2025-3-06 白条鸭价格行情

   2025-03-06 571
区域 类别 规格 参考报价
(元/KG)
涨跌




(冻品)
大白条 1700g(8只) 6.8 -0.20
1800g(8只) 6.8 -0.20
1900g(8只) 6.8 -0.30
2000g(8只) 6.8 -0.30
2100g(8只) 6.8 -0.20
2200g(6只) 6.8 -0.20
2300g(6只) 6.8 -0.20
2400g(6只) 6.8 -0.30
小白条 900g以下(12只) 6.2 0
1000g(10只) 5.7 -0.10
1050g(10只) 5.6 -0.10
1100g(10只) 5.6 -0.10
1150g(10只) 5.5 -0.10
1200g(10只) 5.4 -0.10
1250g(10只) 5.4 -0.10
1300g(10只) 5.4 -0.10
1350g(10只) 5.4 -0.10
1400g(10只) 5.5 -0.10
1450g(10只) 5.7 -0.10
1500g(10只) 6 0
1600g(8只) 6 0
综合产品   7.1 0
广东光鸭 冰鲜货   11.2 0
两广通货   11 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报