明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.80 | +0.10 |
江西 | 1.60 | +0.20 |
川渝 | 1.70 | +0.20 |
湖南 | 1.60 | +0.20 |
广东 | 1.60 | +0.20 |
广西 | 1.60 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 0.60 | +0.10 |
江西 | 0.60 | +0.10 |
川渝 | 0.60 | +0.10 |
广东 | 0.60 | +0.10 |
广西 | 0.60 | +0.10 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.80 | +0.20 |
福建 | 1.80 | +0.20 |
江西 | 1.80 | +0.20 |
广东 | 1.80 | +0.20 |
广西 | 1.80 | +0.20 |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 3.60 | |
广东(母) | 5.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |