淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 8.00-8.30 | |
湖南/湖北 | 8.30-8.60 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:5.40-5.60 桂柳系:5.50-5.60 |
- -0.20 |
白鸭(南部区) | 6.00 | -0.20 |
麻鸭 | 7.50-8.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 8.00-8.30 | |
湖南/湖北 | 8.30-8.60 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:5.40-5.60 桂柳系:5.50-5.60 |
- -0.20 |
白鸭(南部区) | 6.00 | -0.20 |
麻鸭 | 7.50-8.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |