白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
山东 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
胴体 | 3.30--3.40 | ||
河南 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
河北 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
安徽 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
湖北 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 4.40--4.50 | +0.10 |
四川 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
重庆 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
湖南 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
浙江 | 活禽 | 4.10--4.20 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 4.20--4.30 | +0.20 |
粤中旱鸭 | 4.50--4.60 | +0.20 | |
粤东水鸭 | 4.30--4.40 | +0.20 | |
粤东旱鸭 | 4.50--4.60 | +0.20 | |
粤西水鸭 | 4.60--4.70 | +0.20 | |
粤西旱鸭 | 4.20--4.30 | +0.30 | |
广西 | 水鸭 | 4.60--4.70 | +0.20 |
旱鸭 | 4.30--4.40 | +0.30 | |
贵州 | 活禽 | 5.60--5.80 | +0.30 |
海南 | 活禽 | 5.60--5.80 | +0.30 |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 4.80---5.00 | +0.20 | |
江西 | 5.20---5.40 | +0.20 | |
浙江 | 4.80---5.00 | +0.20 | |
福建 | 5.00---5.30 | +0.20 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 4.70---4.90 | +0.20 | |
粤中 | 4.60---4.80 | +0.20 | |
粤西 | 5.00---5.10 | +0.20 | |
广西 | 5.00---5.10 | +0.20 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 4.10--4.20 | ||
湖南 | 4.10--4.20 | ||
河南 | 4.10--4.20 | ||
福建 | 4.10--4.20 | ||
川渝 | 5.50--5.60 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 4.00--4.10 | ||
广西 | 4.00--4.10 | ||
备注:55±5日龄 |