白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.20--3.30 | |
山东 | 活禽 | 3.10--3.20 | |
胴体 | 3.10--3.20 | ||
河南 | 活禽 | 3.10--3.20 | |
河北 | 活禽 | 3.10--3.20 | |
安徽 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
湖北 | 活禽 | 3.50--3.70 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
四川 | 活禽 | 3.00--3.10 | |
重庆 | 活禽 | 3.00--3.10 | |
湖南 | 活禽 | 3.80--3.90 | |
浙江 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 3.50--3.60 | +0.30 |
粤中旱鸭 | 3.40--3.50 | +0.30 | |
粤东水鸭 | 3.60--3.70 | +0.30 | |
粤东旱鸭 | 3.40--3.50 | +0.30 | |
粤西水鸭 | 4.10--4.20 | +0.30 | |
粤西旱鸭 | 3.40--3.50 | +0.30 | |
广西 | 水鸭 | 4.10--4.20 | |
旱鸭 | 3.10--3.20 | +0.10 | |
贵州 | 活禽 | 4.70--4.80 | |
海南 | 活禽 | 4.70--4.80 | |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 4.20---4.40 | -0.10 | |
江西 | 4.40---4.50 | -0.10 | |
浙江 | 4.20---4.30 | -0.10 | |
福建 | 4.40---4.50 | -0.10 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 4.20---4.30 | -0.20 | |
粤中 | 4.00---4.20 | -0.20 | |
粤西 | 4.20---4.30 | -0.20 | |
广西 | 4.20---4.30 | -0.20 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 3.90--4.00 | +0.30 | |
湖南 | 3.90--4.00 | +0.30 | |
河南 | 3.90--4.00 | +0.30 | |
福建 | 3.90--4.00 | +0.30 | |
川渝 | 5.50--5.60 | +0.30 | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 3.90--4.10 | +0.30 | |
广西 | 3.90--4.10 | +0.30 | |
备注:55±5日龄 |