淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 9.00-9.30 | |
湖南/湖北 | 9.30-9.60 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.20-6.30 桂柳系:6.20-6.30 |
-0.30 -0.20 |
白鸭(南部区) | 7.00 | - |
麻鸭 | 8.50-9.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 9.00-9.30 | |
湖南/湖北 | 9.30-9.60 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.20-6.30 桂柳系:6.20-6.30 |
-0.30 -0.20 |
白鸭(南部区) | 7.00 | - |
麻鸭 | 8.50-9.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |