明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.60 | -0.20 |
江西 | 2.50 | -0.20 |
川渝 | 2.70 | -0.20 |
湖南 | 2.50 | -0.20 |
广东 | 2.50 | -0.20 |
广西 | 2.50 | -0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 0.90 | |
江西 | 0.90 | |
川渝 | 0.90 | |
广东 | 0.90 | |
广西 | 0.90 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 5.10 | -0.70 |
福建 | 5.10 | -0.70 |
江西 | 5.10 | -0.70 |
广东 | 5.10 | -0.70 |
广西 | 5.10 | -0.70 |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 7.20 | -0.20 |
广东(母) | 7.80 | -0.20 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |