明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.30 | +0.20 |
江西 | 2.60 | +0.20 |
川渝 | 2.70 | +0.20 |
湖南 | 2.60 | +0.20 |
广东 | 2.60 | +0.20 |
广西 | 2.60 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 3.00 | +0.20 |
江西 | 3.00 | +0.20 |
川渝 | 3.00 | +0.20 |
广东 | 3.00 | +0.20 |
广西 | 3.00 | +0.20 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 7.00 | |
福建 | 7.00 | |
江西 | 7.00 | |
广东 | 7.00 | |
广西 | 7.00 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 7.70 | +0.40 |
广东(母) | 8.30 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |