2025-1-21 全国各地玉米豆粕参考价格

   2025-01-21 926

一、玉米

区域 省 市 01-21 01-20 较昨日 较上周
华东 安徽省 2400 2400 0 0
山东省 2131 2156 -25 19
浙江省 2330 2330 0 -30
江西省 2600 2600 0 0
福建省 2029 2029 0 0
江苏省 2160 2198 -38 -23
上海市 2156 2156 0 22
西北 新疆 1800 1850 -50 -100
陕西省 2120 2120 0 20
甘肃省 2000 2000 0 100
青海省 2074 2123 -49 23
宁夏 2152 2158 -6 87
华中 河南省 2087 2116 -29 -7
湖南省 2260 2260 0 -64
湖北省 2301 2301 0 30
华北 北京市 2142 2142 0 28
天津市 2238 2238 0 43
山西省 2098 2073 25 -32
河北省 2100 2121 -21 23
内蒙古 2053 2053 0 93
华南 广 西 2400 2400 0 0
广东省 2070 2070 0 0
海南省 2328 2328 0 14
东北 辽宁省 2094 2090 4 13
黑龙江 2000 2000 0 0
吉林省 2095 2115 -20 -18
西南 四川省 2380 2289 91 -10
贵州省 2343 2343 0 0
云南省 2300 2300 0 -50
重庆市 2400 2400 0 76
西藏 2736 2790 -54 56

二、豆粕

区域 省 市 01-21 01-20 较昨日 较上周
华东 安徽省 3000 3000 0 0
山东省 3142 3121 21 66
浙江省 3210 3160 50 130
江西省 2980 2980 0 0
福建省 3100 3100 0 0
江苏省 3260 3168 92 190
上海市 3734 3734 0 102
西北 新疆 3000 3150 -150 -50
陕西省 3150 3150 0 50
甘肃省 3405 3405 0 345
青海省 4705 4675 30 236
宁夏 4432 4407 25 194
华中 河南省 3150 3138 12 57
湖南省 3130 3160 -30 66
湖北省 3075 3075 0 40
华北 北京市 3493 3493 0 115
天津市 3869 3869 0 30
山西省 3133 3140 -7 68
河北省 3089 3061 28 73
内蒙古 3417 3417 0 117
华南 广 西 3000 3000 0 0
广东省 2930 2930 0 0
海南省 3896 3896 0 21
东北 辽宁省 3117 3125 -8 117
黑龙江 3150 3150 0 50
吉林省 3125 3080 45 105
西南 四川省 2985 3018 -33 -5
贵州省 3892 3892 0 0
云南省 3150 3100 50 50
重庆市 3773 3773 0 0
西藏 4061 4036 25 233
反对 0举报收藏 0评论 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报