淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 10.00-10.20 | |
湖南/湖北 | 10.50-11.00 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.50-6.60 桂柳系:6.60-6.80 |
-0.20 - |
白鸭(南部区) | 7.00 | - |
麻鸭 | 9.30-9.60 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 10.00-10.20 | |
湖南/湖北 | 10.50-11.00 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.50-6.60 桂柳系:6.60-6.80 |
-0.20 - |
白鸭(南部区) | 7.00 | - |
麻鸭 | 9.30-9.60 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |