淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 10.50-10.70 | |
湖南/湖北 | 11.00-11.50 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.80-6.90 桂柳系:6.80-7.00 |
- - |
白鸭(南部区) | 7.10 | - |
麻鸭 | 9.80-10.20 | - |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
淘汰鸭 | ||
---|---|---|
蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
浙江/广东/安徽 | 10.50-10.70 | |
湖南/湖北 | 11.00-11.50 | |
肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
白鸭(北方区) | 联盟系:6.80-6.90 桂柳系:6.80-7.00 |
- - |
白鸭(南部区) | 7.10 | - |
麻鸭 | 9.80-10.20 | - |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |