国内深加工企业玉米价格2014年10月13日走势

   2014-10-13 434
企业名称 收购价 (元/吨) 水分 涨跌 备注
中粮生化(龙江)公司 2100 14% 0 10月9日开秤,三等以内2100,四等2070,折扣比例1:1.2
青冈龙凤淀粉厂 2140 14% 0 9月30日开秤,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣
嘉吉生化 2190 14% 0 9月23日开秤,三等,折扣比例1:1.25
吉林燃料乙醇 2200 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.3
黄龙食品 2180 14% 0 10月9日开秤,三等2180,四等2160,折扣比例1:1.2
四平天成 2230 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.25
中粮生化(公主岭) 2180 14% 0 10月9日开秤,三等2180,四等2160,折扣比例1:1.2
中粮生化(榆树) 2150 14% 0 10月9日开秤,三等2150,四等2130,折扣比例1:1.2
长春大成 -- 14% 0 2013年9月25日开秤,折扣比例1:1.2
锦州元成 2420 14% 0 开秤收购新玉米,超一扣一。
潍坊英轩实业 2300 14% 0  
寿光金玉米 2270 14% ↓30  
诸城兴贸 2410 14% ↓10 起步扣4
滨州西王 2340 14% ↓10  
德州福洋 2290 14% ↓10 标准水份14一20超一扣一, 20一22超一扣1.2超22拒收。
杂质0.5以上开始扣超4拒收。
霉变2以上扣,超3拒收
盛泰药业 2330 14% 0 新粮大车价,小车2380
沂水大地 2420 14% ↓10 起步扣4
临清金玉米 2270 14% 0 24小时卸车、付款。
恒仁工贸 2380 14% 0  
丰原集团 2340 14% 0 9月20日开秤
汝州巨龙 2280 14% 0  
宁晋玉锋 2320 14% 0  
德瑞淀粉 2340 14% 0  
骊骅淀粉 2260 14% 0  

 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报