最近多年白鸭大鸭分区域价格展示:
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方 | 川渝 | 两广 | 北方 | 川渝 | 两广 | 北方 | 川渝 | 两广 | |
5.01 | 3.45 | 4.30 | 4.40 | 3.95 | 4.88 | 6.13 | 2.7 | 3.6 | 3.1 |
5.02 | 3.45 | 4.30 | 4.40 | 3.95 | 4.88 | 6.13 | 2.8 | 3.65 | 3.1 |
5.03 | 3.50 | 4.40 | 4.60 | 3.95 | 4.88 | 6.13 | 2.9 | 3.7 | 3.1 |
5.04 | 3.50 | 4.40 | 4.60 | 4 | 4.98 | 6.13 | 3 | 3.7 | 3.1 |
5.05 | 3.55 | 4.45 | 4.70 | 4 | 4.98 | 6.23 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.06 | 3.55 | 4.45 | 4.80 | 4 | 4.98 | 6.23 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.07 | 3.55 | 4.45 | 4.80 | 4 | 4.98 | 6.23 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.08 | 3.55 | 4.45 | 4.80 | 4 | 4.98 | 6.07 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.09 | 3.55 | 4.45 | 4.80 | 4 | 4.78 | 6.07 | 3 | 3.6 | 3.2 |
5.10 | 3.55 | 4.45 | 4.80 | 4 | 4.58 | 6.13 | 3 | 3.6 | 3 |
5.11 | 3.55 | 4.44 | 4.90 | 4 | 4.58 | 6.13 | 3 | 3.6 | 2.9 |
5.12 | 3.55 | 4.43 | 4.90 | 4 | 4.58 | 6.13 | 3 | 3.6 | 2.9 |
5.13 | 3.55 | 4.42 | 4.90 | 4 | 4.58 | 6.13 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.14 | 3.56 | 4.41 | 4.90 | 3.95 | 4.53 | 5.83 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.15 | 3.51 | 4.40 | 4.90 | 3.95 | 4.53 | 5.83 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.16 | 3.50 | 4.39 | 4.90 | 3.95 | 4.53 | 5.83 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.17 | 3.52 | 4.38 | 4.90 | 3.95 | 4.53 | 5.83 | 3 | 3.6 | 3.1 |
5.18 | 3.36 | 4.37 | 4.90 | 3.95 | 4.53 | 5.83 | 3 | 3.7 | 3.1 |
5.19 | 3.49 | 4.36 | 4.90 | 3.95 | 4.53 | 5.83 | 3 | 3.7 | 3.1 |
5.20 | 3.49 | 4.35 | 4.90 | 3.95 | 4.43 | 5.83 | 3.05 | 3.7 | 3.1 |
5.21 | 3.49 | 4.34 | 4.90 | 3.95 | 4.33 | 5.83 | 3.05 | 3.7 | 3.1 |
5.22 | 3.48 | 4.33 | 5.00 | 3.95 | 4.33 | 5.83 | 3.05 | 3.7 | 3.1 |
5.23 | 3.59 | 4.32 | 5.00 | 3.95 | 4.33 | 6.03 | 3.05 | 3.7 | 3.3 |
5.24 | 3.54 | 4.31 | 5.10 | 3.95 | 4.33 | 6.03 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
5.25 | 3.54 | 4.30 | 5.10 | 3.95 | 4.33 | 6.03 | 3.1 | 3.7 | 3.9 |
5.26 | 3.54 | 4.29 | 5.10 | 3.95 | 4.33 | 5.83 | 3.1 | 3.7 | 4.2 |
5.27 | 3.54 | 4.28 | 5.10 | 3.95 | 4.33 | 5.63 | 3.1 | 3.7 | 4.2 |
5.28 | 3.54 | 4.27 | 5.10 | 3.95 | 4.33 | 5.53 | 3.15 | 3.8 | 4 |
5.29 | 3.54 | 4.26 | 5.10 | 3.95 | 4.33 | 5.53 | 3.15 | 3.8 | 4 |
5.30 | 3.46 | 4.25 | 5.14 | 3.95 | 4.23 | 5.53 | 3.15 | 3.8 | 4 |
5.31 | 3.46 | 4.24 | 5.14 | 3.9 | 4.13 | 5.53 | 3.2 | 3.9 | 4.2 |
最近多年白鸭鸭苗分区域价格展示:
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方 | 川渝 | 两广 | 北方 | 川渝 | 两广 | 北方 | 川渝 | 两广 | |
5.01 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
5.02 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
5.03 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
5.04 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
5.05 | 3.9 | 3.7 | 4 | 7 | 7.6 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
5.06 | 4 | 3.7 | 4 | 7 | 7.7 | 7.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
5.07 | 4.1 | 3.8 | 4 | 7 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
5.08 | 4.1 | 3.8 | 4 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
5.09 | 4.1 | 3.9 | 4 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
5.10 | 4.2 | 4 | 4 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
5.11 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
5.12 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 7 | 7.7 | 7.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
5.13 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |
5.14 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 1.7 | 1 | 1.1 |
5.15 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 1 | 1.1 |
5.16 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
5.17 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
5.18 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 |
5.19 | 4.3 | 4 | 4.6 | 6.4 | 7 | 7.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |
5.20 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 7 | 7.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |
5.21 | 3.7 | 3.7 | 4 | 5.9 | 7 | 7.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |
5.22 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
5.23 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 1.5 | 0.9 | 1 |
5.24 | 2.5 | 2.7 | 3 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
5.25 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
5.26 | 2.9 | 3 | 3.5 | 5.3 | 6 | 6 | 2 | 1.5 | 1.7 |
5.27 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 2 | 1.5 | 1.9 |
5.28 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 5 | 5.7 | 5.8 | 2 | 1.5 | 1.9 |
5.29 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | 2 | 1.5 | 1.7 |
5.30 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 1.5 | 1.7 |
5.31 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 1.8 |