2018年5月08日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-05-08 406
区域 省市 2018-05-08 2018-05-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1962 1940 22.00 11.00
山东省 1875 1879 -4.00 -19.00
浙江省 2114 2111 3.00 51.00
江西省 2036 1948 88.00 7.00
福建省 1995 2000 -5.00 16.00
江苏省 1985 1996 -11.00 -36.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1839 1844 -5.00 -9.00
陕西省 1875 1895 -20.00 -6.00
甘肃省 2028 2022 6.00 60.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1938 1964 -26.00 -22.00
华中 河南省 1909 1914 -5.00 1.00
湖南省 2112 2100 12.00 -43.00
湖北省 2038 2038 0.00 28.00
华北 北京市 1943 1939 4.00 103.00
天津市 1800 1800 0.00 -30.00
山西省 1880 1878 2.00 0.00
河北省 1829 1821 8.00 -20.00
内蒙古 1773 1772 1.00 29.00
华南 广西 2047 2019 28.00 -69.00
广东省 2120 2096 24.00 35.00
海南省 1955 1950 5.00 25.00
东北 辽宁省 1778 1782 -4.00 -24.00
黑龙江省 1668 1668 0.00 -21.00
吉林省 1655 1685 -30.00 -19.00
西南 四川省 2121 2129 -8.00 -19.00
贵州省 2267 2267 0.00 25.00
云南省 2312 2312 0.00 -22.00
重庆市 2285 2313 -28.00 73.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报