鸭子网[www.intedc.com] | |||||||
平台 | 部位 | 价格(元/年) | 出现频率 | 位置 | 总量 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公众平台 | 次头条 | 4000 | 1次/周 | 微报下 | 7 | 售罄 | 可合并购买 |
软文一 | 3500 | 1次/周 | 毛鸭价格下 | 7 | 可售 | 可合并购买 | |
软文二 | 3000 | 1次/周 | 鸭蛋价格下 | 7 | 可售 | 可合并购买 | |
软文三 | 2500 | 1次/周 | 饲料价格下 | 7 | 可售 | 可合并购买 | |
头条内页一 | 5000 | 每天 | 最上面 | 1 | 售罄 | 图文不限 | |
头条内页二 | 4000 | 每天 | 种蛋、鸭苗报价 | 3 | 可售 | 仅限文字(65-70字) | |
头条内页三 | 3500 | 每天 | 毛鸭、产品报价 | 2 | 可售 | 仅限文字(65-70字) | |
头条内页四 | 3000 | 每天 | 最下面 | 2 | 可售 | 图文不限 | |
内页报价 | 3000 | 每天 | 固定图文 | 2 | 可售 | ||
内页其他 | 2000 | 每天 | 固定图文 | 2 | 可售 | ||
手机版 | 首页 | 7000/200px高 | 每天 | 固定图文 | 5 | 可售 | 滑动图文 |
一级流量内页 | 3000/100px高 | 每天 | 固定图文 | 3 | 可售 | ||
二级流量内页 | 2000/100px高 | 每天 | 固定图文 | 3 | 可售 | ||
APP(预售) | 首页 | 7000/200px高 | 每天 | 固定图文 | 5 | 可售 | 滑动图文 |
一级流量内页 | 3000/100px高 | 每天 | 固定图文 | 3 | 可售 | ||
二级流量内页 | 2000/100px高 | 每天 | 固定图文 | 3 | 可售 | ||
电脑版 | 首页 | 1000/60px高 | 每天 | 固定图文 | 10 | 可售 | |
一级流量内页 | 500/60px高 | 每天 | 固定图文 | 6 | 可售 | ||
二级流量内页 | 200/60px高 | 每天 | 固定图文 | 4 | 可售 | ||
备注:投放广告价值达到一万以上的时候赠送搭售电脑版,具体请联系:15131069765 |
广告价格会随着需求而产生一定的调整,但是我们会尽量照顾老的广告用户的基础上进行变动!组合购买相关优惠政策联系我们索取:https://www.intedc.com/about/contact.html